Tabulka velikostí kol Trek Top Fuel 5 Gen 4
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
ML | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
Rychlá opakovaná objednávka
Kompletní historie vašich objednávek
Informace o stavu objednávky
Zaregistrovat seVelikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
ML | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
ML | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
Velikost | XS | S | M | |
Výška těla (cm) | 130-150 | 150-170 | 170-190 | |
Torzo, rameno k pasu (cm) |
|
30-40 | 40-50 | |
Obvod pasu (cm) |
|
70-80 | 80-90 |
Podělte se s námi o vaše cyklozážitky. Označujte nás hastagem #joybikecz
Přihlaste se k odběru novinek a žádná akční nabídka, sleva a aktualita z JOY.BIKE vám už neuteče.