Servis
Rozmontujeme, vyčistíme, opravíme, promažeme, seřídíme...
CENÍK JEDNOTLIVÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ
Svoz kol na servis
Potřebujete dát kolo do servisu, ale nemáte na to čas? Nabízíme svoz kol nejen po Hradci Králové, ale i v rámci Královéhradeckého kraje.
Přijedeme, naložíme, oservisujeme a přivezeme zpátky.
Cena služby:
- Svoz po Hradci Králové: 350,-
- Svoz po Královéhradeckém kraji: 12,-/km
Telefonický kontakt pro objednání svozu: 730 140 969
Servisní balíčky
Nabízíme následující zvýhodněné servisní balíčky:
Základní servis
Seřízení přehazovačky a přesmykače |
Seřízení přední a zadní brzdy |
Kontrola plášťů a duší + případná výměna |
Dofouknutí plášťů |
Měření stavu řetězu + případná výměna |
Kontrola funkce odpružení |
Kontrola středového složení |
Kontrola hlavového složení, dotažení |
Cena: 949,- (bez náhradních dílů)
Velký servis
Seřízení přehazovačky a přesmykače |
Seřízení přední a zadní brzdy |
Kontrola plášťů a duší + případná výměna |
Dofouknutí plášťů |
Měření stavu řetězu + případná výměna |
Kontrola stavu kazety + případná výměna |
Kontrola funkce odpružení |
Kontrola středového složení |
Kontrola hlavového složení + případné vyčištění |
Kontrola brzdových destiček, špalíků + případná výměna |
Výměna/rovnání brzdových kotoučů |
Centrování kol |
Kontrola ložisek nábojů kol |
Dotažení klik |
Dotažení kazety |
Dotažení pedálů |
Dotažení všech spojů |
Kontrola celého kola |
Cena: 1769,- (bez náhradních dílů)
Garanční prohlídka kola
Pro zajištění plné funkčnosti jízdního kola nebo elektrokola doporučujeme podstoupit garanční prohlídku, během které zkontrolujeme dotažení všech šroubových spojů, seřízení brzd a převodů. Garanční prohlídka je zdarma do 60-ti dnů od nákupu kola nebo po ujetí 150km dle toho, co nastane dříve. Pro objednání na garanční prohlídku nás kontaktujte na info@joybike.cz nebo tel.: 732 426 731
Dále nabízíme garanční prohlídku na kola, která nebyly zakoupeny u nás. Cena placené garanční prohlídky je 539,-.
Ceník jednotlivých servisních úkonů
Brzdy hydraulické
Odvzdušnění hydraulické brzdy | 249,- |
Výměna brzdové kapaliny | 249,- |
Výměna brzdových destiček, vyčištění brzd. pístku, seřízení | 219,- |
Výměna / rovnání kotouče | 89,- |
Seřízení brzdového třmene | 89,- |
Krácení hydraulického vedení (1 brzda) | 219,- |
Výměna brzdové páky/třmene vč. odvzdušnění (1 brzda) | 319,- |
Montáž/výměna hydraulické brzdy, krácení vedení, odvzdušnění, seřízení – vnější vedení rámem |
549,- |
Montáž/výměna hydraulické brzdy, krácení vedení, odvzdušnění, seřízení – vnitřní vedení rámem |
769,- |
Brzdy mechanické
Výměna brzdového lanka a bowdenu vč. seřízení – vnější vedení rámem (1 brzda) | 309,- |
Výměna brzdového lanka a bowdenu vč. seřízení – vnitřní vedení rámem (1 brzda) | 419,- |
Výměna brzdových špalíků vč. seřízení (1 brzda) | 169,- |
Seřízení ráfkové brzdy | 89,- |
Výměna brzdových čelistí vč. seřízení (1 brzda) | 219,- |
Seřízení mechanické kotoučové brzdy (1 brzda) | 169,- |
Krácení vedení brzdy vč. seřízení (1 brzda) | 219,- |
Řazení/pohon
Výměna řadícího lanka a bowdenu – vnější vedení rámem (1 měnič) | 219,- |
Výměna řadícího lanka a bowdenu – vnitřní vedení rámem (1 měnič) | 389,- |
Výměna řadícího lanka a bowdenu – E-bike vč. demontáže motoru | 1049,- |
Seřízení přehazovačky vč. rovnání patky rámu | 249,- |
Seřízení přesmykače | 209,- |
Seřízení elektrického řazení 1 měnič | 279,- |
Rovnání / výměna patky rámu | 89,- |
Výměna přehazovačky vč. rovnání patky rámu, seřízení | 369,- |
Výměna přesmykače vč. seřízení (1 měnič) | 309,- |
Promazání brzdy přehazovačky Shimano | 59,- |
Výměna kazety | 89,- |
Výměna/krácení řetězu | 89,- |
Výměna převodníku (1 převodník) | 89,- |
Krácení vedení vč. seřízení (1 měnič) | 219,- |
Středové složení, kliky, pedály
Výměna pedálů | 89,- |
Montáž pedálových podložek | 89,- |
Demontáž/montáž klik | 149,- |
Demontáž/montáž středového složení – závit | 249,- |
Demontáž/montáž středového složení – lisované | 329,- |
Vyčištění, promazání středového složení | 169,- |
Oprava závitu klik (1 klika) | 389,- |
Zapletená kola
Centrování 1 výpletu | 169,- |
Zapletení výpletu vč. centrování AL ráfek | 989,- |
Zapletení výpletu vč. centrování karbon ráfek | 1149,- |
Výměna niplů celý výplet – 1 výplet | 769,- |
Výměna drátu a niplu (1-5ks) | 169,- |
Výměna pláště | 109,- |
Výměna duše | 109,- |
Přestavba na bezdušový systém - 1 výplet | 389,- |
Lepení bezdušové pásky - 1 výplet | 169,- |
Výměna bezdušového tmelu – 1 výplet | 169,- |
Instalace vložky do bezdušového systému – 1 výplet | 169,- |
Vyčištění a promazání ořechu | 169,- |
Výměna ložiska 1ks | 89,- |
Vyčištění, promazání a seřízení kónusového náboje – 1 náboj | 209,- |
Seřízení kónusového náboje – 1 náboj | 89,- |
Výměna galusky na pásku | 549,- |
Demontáž/montáž zadního výpletu s motorem | 89,- |
Rám, Hlavové složení, řízení, posed
Vyčištění hlavového složení | 169,- |
Výměna hlavového složení semi-integrované | 389,- |
Výměna ložisek hlavového složení integrované | 219,- |
Výměna ložiska zadní stavby 1ks | 89,- |
Vyčištění zadní stavby 1-3 čepy | 449,- |
Vyčištění zadní stavby 4 a více čepů | 599,- |
Výměna řídítek (demontáž starých/montáž nových) | 389,- |
Montáž/výměna představce | 89,- |
Montáž/výměna sedlovky | 89,- |
Montáž/výměna sedla | 89,- |
Montáž/výměna rohů | 89,- |
Montáž/výměna gripů | 89,- |
Montáž/výměna omotávky silničního kola | 449,- |
Zkrácení řídítek – hliník | 169,- |
Zkrácení řídítek – karbon | 279,- |
Výměna lanka a bowdenu teleskopické sedlovky vč. seřízení | 489,- |
Seřízení mechanického ovládání teleskopické sedlovky | 169,- |
Montáž teleskopické sedlovky vnitřní vedení | 649,- |
Montáž teleskopické sedlovky – hydraulické ovládání vč. odvzdušnění | 899,- |
Vyčištění rámu sedlové trubky | 59,- |
Krácení sedlovky hliník | 109,- |
Krácení sedlovky karbon | 219,- |
Doplňkové služby
Montáž dětské sedačky | 279,- |
Montáž blatníků | 329,- |
Montáž nosiče | 279,- |
Montáž košíku na pití | 89,- |
Montáž stojánku | 89,- |
Montáž a nastavení tachometru | 389,- |
Vidlice / tlumič
Demontáž vidlice/tlumiče | 89,- |
Montáž vidlice/tlumiče | 89,- |
Zkrácení sloupku vidlice - hliník, ocel | 279,- |
Zkrácení sloupku vidlice - karbon | 329,- |
Montáž ježka do sloupku vidlice | 89,- |
Kontrola a úprava tlaku vidlice/tlumiče (1 komponent) | 59,- |
Nastavení lock out (1 komponent) | 109,- |
Výměna lanka a bowdenu zamykání lock out vč. seřízení – vnější vedení | 279,- |
Výměna lanka a bowdenu zamykání lock out vč. seřízení – vnitřní vedení | 389,- |
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
- Ceny náhradních dílů nejsou zahrnuty v ceně balíčků a úkonů.
- Do servisu přijímáme pouze čistá kola.
- Termín vyhotovení servisu je vždy individuální dle stavu kola.
- Práce mechanika mimo servisní úkon 10 minut 169,-